Preço inspeção automóvel: Quanto custa?
Ligeiros · periódica37,47 €
Com IVA · igual em todos os centros · em vigor desde 1 de janeiro de 2026Preços por veículo e tipo de inspeção
| Inspeção periódica obrigatória | Sem IVA | Com IVA |
|---|---|---|
| Veículos ligeiros | 30,46 € | 37,47 € |
| Veículos pesados | 45,59 € | 56,08 € |
| Motociclos, triciclos e quadriciclos | 15,34 € | 18,87 € |
| Reboques e semirreboques | 30,46 € | 37,47 € |
| Reinspeção | 7,64 € | 9,40 € |
| Inspeção para atribuição ou reposição de matrícula | Sem IVA | Com IVA |
|---|---|---|
| Ligeiros, pesados, reboques e semirreboques | 76,03 € | 93,52 € |
| Motociclos, triciclos e quadriciclos | 38,02 € | 46,76 € |
| Reinspeção | Metade da tarifa aplicável | |
| Inspeção extraordinária | Sem IVA | Com IVA |
|---|---|---|
| Ligeiros, pesados, reboques e semirreboques | 106,34 € | 130,80 € |
| Motociclos, triciclos e quadriciclos | 53,17 € | 65,40 € |
| Reinspeção | Metade da tarifa aplicável | |
| Inspeção determinada pelo IMT | Sem IVA | Com IVA |
|---|---|---|
| Inspeção | 35,35 € | 43,48 € |
| Segunda via da ficha ou certificado de inspeção | Sem IVA | Com IVA |
|---|---|---|
| Emissão | 2,86 € | 3,52 € |
Valores fixados pelo IMT, iguais em todos os centros. Com IVA à taxa normal do continente (23 %). O anexo I deixou de prever inspeção periódica para motociclos, triciclos e quadriciclos (Lei n.º 25/2025): a tarifa continua na deliberação do IMT.
Quando é a próxima inspeção?
Próxima inspeção até
Indique a data da matrícula
A data limite é o dia e o mês da primeira matrícula. A calculadora faz as contas das inspeções anuais.
Base legal. Deliberação n.º 1598-A/2025 do IMT, em vigor desde 1 de janeiro de 2026. IVA: Código do IVA, artigo 18.º. Periodicidade: Decreto-Lei n.º 144/2012, anexo I, na redação da Lei n.º 25/2025, de 12 de março. Data limite: artigo 7.º do mesmo decreto-lei. Verificado em 8 de outubro de 2026.